Presser Point Staples – Galvanised
From £2.03£2.44 EX VATINC VAT
Presser Point Staples – Galvanised
Used for fixing fencing and wire mesh.
| Size | Weight | Pack Type | Price | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 2.00mm | 25kg | Carton | £63.54£76.25 | |
| 25 x 2.65mm | 25kg | Carton | £53.03£63.64 | |
| 30 x 3.35mm | 25kg | Carton | £53.03£63.64 | |
| 40 x 4.00mm | 25kg | Carton | £53.03£63.64 | |
| 50 x 4.00mm | 25kg | Carton | £53.03£63.64 | |
| 20 x 2.00mm | 2.5kg | TIMtub | £10.32£12.38 | |
| 25 x 2.65mm | 2.5kg | TIMtub | £10.32£12.38 | |
| 30 x 3.35mm | 2.5kg | TIMtub | £10.32£12.38 | |
| 40 x 4.00mm | 2.5kg | TIMtub | £10.32£12.38 | |
| 50 x 4.00mm | 2.5kg | TIMtub | £10.32£12.38 | |
| 30 x 3.35mm | 2.5kg | TIMbag | £9.22£11.06 | |
| 50 x 4.00mm | 2.5kg | TIMbag | £10.22£12.26 | |
| 20 x 2.00mm | 1kg | TIMbag | £3.85£4.62 | |
| 25 x 2.65mm | 1kg | TIMbag | £3.85£4.62 | |
| 30 x 3.35mm | 1kg | TIMbag | £3.85£4.62 | |
| 40 x 4.00mm | 1kg | TIMbag | £3.85£4.62 | |
| 50 x 4.00mm | 1kg | TIMbag | £3.85£4.62 | |
| 20 x 2.00mm | 0.5kg | TIMbag | £2.03£2.44 | |
| 25 x 2.65mm | 0.5kg | TIMbag | £2.03£2.44 | |
| 30 x 3.35mm | 0.5kg | TIMbag | £2.03£2.44 | |
| 40 x 4.00mm | 0.5kg | TIMbag | £2.03£2.44 | |
| 50 x 4.00mm | 0.5kg | TIMbag | £2.03£2.44 |
Presser Point Staples – Galvanised
Used for fixing fencing and wire mesh.
• For medium duty rust protection
You may also like…

Square Twist Nail – Galvanised
From £1.82£2.18 EX VATINC VAT Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sherardised Annular Ringshank Nails | Multiple Sizes
From £2.83£3.40 EX VATINC VAT Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Square Twist Nail – Sherardised
From £1.82£2.18 EX VATINC VAT Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
From £1.82£2.18 EX VATINC VAT Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






Reviews
There are no reviews yet.